Jahreswertung 2026
Spielpunkte + 10 Punkte Teilnahme-Bonus pro Abend | Eingetragene Spieltage: 17 / 19
| # | Spieler | 04.01. | 18.01. | 01.02. | 22.02. | 08.03. | 29.03. | 19.04. | 17.05. | 31.05. | 21.06. β | 05.07. | 09.08. | 23.08. | 20.09. | 04.10. | 18.10. | 01.11. | 22.11. | 13.12. β | Spielpkt. | Teiln. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar | +31 | -6 | +25 | +68 | +56 | +13 | +14 | +22 | +51 | +14 | β | +44 | +58 | +4 | +29 | +76 | +83 | +582 | +160 | +742 | ||
| 2 | Jojo | +38 | +17 | +40 | β | +15 | +17 | +19 | -13 | -6 | +44 | +28 | +12 | +8 | +50 | -16 | +24 | +19 | +296 | +160 | +456 | ||
| 3 | Volker | +7 | -17 | +33 | -26 | +11 | +50 | +6 | -5 | +37 | +35 | -31 | +23 | +71 | +16 | +54 | +11 | -21 | +254 | +170 | +424 | ||
| 4 | Elke O. | β | -39 | +41 | β | β | β | β | +20 | β | +22 | +7 | +20 | +10 | +27 | β | -26 | +23 | +105 | +100 | +205 | ||
| 5 | AndrΓ© | β | +34 | +2 | +37 | -6 | +21 | β | -4 | +30 | β | +31 | β | -27 | β | -30 | β | β | +88 | +100 | +188 | ||
| 6 | RΓΌdiger | β | β | -33 | +28 | -47 | +58 | +29 | -18 | +31 | +51 | β | β | β | +2 | β | -18 | β | +83 | +100 | +183 | ||
| 7 | Ulrich | -1 | -21 | +31 | -57 | +19 | +30 | +27 | β | β | β | +19 | +26 | β | -7 | +1 | -13 | β | +54 | +120 | +174 | ||
| 8 | Marion | -19 | +13 | β | +34 | -16 | -18 | +5 | +32 | β | β | β | β | -7 | β | -15 | +5 | β | +14 | +100 | +114 | ||
| 9 | Julia | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | +9 | β | +13 | β | β | +21 | +43 | +30 | +73 | ||
| 10 | Elke G. | β | +0 | +2 | β | -9 | -11 | -34 | β | -2 | β | β | β | -24 | β | +42 | β | β | -36 | +80 | +44 | ||
| 11 | Jutta | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | -7 | -7 | +10 | +3 | ||
| 12 | Felizitas | +25 | +48 | -17 | β | +15 | -27 | -50 | -85 | -3 | β | -46 | -20 | β | +13 | +11 | -16 | +5 | -147 | +140 | -7 | ||
| 13 | Birgit | β | β | -36 | -20 | +35 | +2 | +24 | -13 | -26 | -14 | β | β | -14 | β | -26 | -13 | -51 | -152 | +120 | -32 | ||
| 14 | Hanni | -70 | β | -9 | β | -46 | -49 | -27 | +39 | +36 | -30 | -14 | +4 | +9 | +19 | -35 | β | β | -173 | +130 | -43 | ||
| 15 | Elisabeth | β | β | β | β | β | β | β | β | -73 | β | -9 | -40 | -29 | -29 | +56 | +6 | β | -118 | +70 | -48 | ||
| 16 | GΓΌnter | -15 | -29 | -20 | -38 | -9 | -31 | +12 | +22 | -39 | β | +30 | -2 | +23 | -42 | -3 | +2 | -74 | -213 | +160 | -53 | ||
| 17 | Corinna | +4 | β | -59 | +40 | -18 | -55 | -25 | +3 | +14 | -56 | β | -42 | -30 | -15 | -50 | -10 | +2 | -297 | +150 | -147 | ||
| 18 | Heinz-Hermann | β | β | β | β | β | β | β | β | -50 | β | -15 | -34 | -48 | -51 | -18 | -28 | β | -244 | +70 | -174 |
Wirβ¦
Ort
Bestenliste
Werkstatt
Presse
Hall of Fame